Ja, natürlich verwenden wir Cookies! . Wir verwenden auf dieser Webseite Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Wenn Sie damit einverstanden sind, bestätigen Sie dies bitte mit einem Klick auf „OK“.
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.
Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.
Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.
Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.
Ihre Einwilligung trifft auf die folgenden Domains zu: digitalberatung.de
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.08.2019 von Cookiebot aktualisiert:
Notwendig (9)
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
__cfduid [x8] | hs-analytics.net hsappstatic.net hscollectedforms.net hsforms.com hs-scripts.com hubapi.com usemessages.com hubspot.com |
Verwendet vom Content-Netzwerk Cloudflare, um vertrauenswürdigen Web-Traffic zu identifizieren. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
CookieConsent | digitalberatung.de | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
Präferenzen (1)
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
messagesUtk | digitalberatung.de | Speichert eine eindeutige ID-Zeichenfolge für jede Chat-Box-Sitzung. Dies ermöglicht der Webseite-Unterstützung, frühere Probleme zu sehen und sich wieder mit dem vorherigen Unterstützer zu verbinden. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
Statistiken (4)
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | digitalberatung.de | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP Cookie |
_gat | digitalberatung.de | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | HTTP Cookie |
_gid | digitalberatung.de | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag | HTTP Cookie |
collect | google-analytics.com | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Session | Pixel Tracker |
Marketing (13)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
__ab12# | digitalberatung.de | Anstehend | 1 Jahr | HTTP Cookie |
__hluid | hubspot.com | Wird verwendet, um den Besucher über Besuche und Geräte hinweg zu identifizieren. Dies ermöglicht der Webseite, dem Besucher relevante Werbung zu präsentieren. Der Dienst wird von Werbespots von Dritten bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
__hmpl | hubspot.com | Sammelt Informationen über Benutzerpräferenzen und/oder Interaktionen mit Webkampagneninhalten – Diese werden auf der CRM-Kampagnenplattform verwendet, die von Website-Besitzern zur Promotion von Veranstaltungen oder Produkten verwendet wird. | Persistent | HTML Local Storage |
__hssrc | digitalberatung.de | Erfasst statistische Daten zu Website-Besuchen des Benutzers, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden. Der Zweck ist die Segmentierung der Benutzer der Website nach Faktoren wie Demografie und geografische Lage, damit Medien- und Marketing-Agenturen ihre Zielgruppen strukturieren und verstehen können, um maßgeschneiderte Online-Werbung zu ermöglichen. | Session | HTTP Cookie |
__ptq.gif | hubspot.com | Sends data to the marketing platform Hubspot about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. | Session | Pixel Tracker |
_fbp | digitalberatung.de | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | HTTP Cookie |
fr | facebook.com | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | HTTP Cookie |
HUBLYTICS_EVENTS_53 | hubspot.com | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Webseiten, um relevantere Werbung zu präsentieren – Dies ermöglicht es der Webseite auch, die Anzahl der Anzeige der gleichen Werbung zu begrenzen. | Persistent | HTML Local Storage |
hubspotutk | digitalberatung.de | Keeps track of a visitor’s identity. This cookie is passed to the marketing platform HubSpot on form submission and used when de-duplicating contacts. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
i18n-cached-public-locales | hubspot.com | Anstehend | Persistent | HTML Local Storage |
lang | ads.linkedin.com | Speichert die vom Benutzer ausgewählte Sprachversion einer Webseite | Session | HTTP Cookie |
lidc | linkedin.com | Verwendet vom Social-Networking-Dienst LinkedIn für die Verfolgung der Verwendung von eingebetteten Dienstleistungen. | 1 Tag | HTTP Cookie |
tr | facebook.com | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | Session | Pixel Tracker |
Nicht klassifiziert (1)
Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen mit Anbietern von individuellen Cookies.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
embed/v3/counters.gif | forms.hsforms.com | Anstehend | Session | Pixel Tracker |